Så er tiden inne for å oppsummere fiskeåret 2011. Det ble færre fisk enn i fjor, men vi er stort sett fornøyd. Mange fine opplevelser i denne tabellen. I tillegg var vi ganske mye i Stocktjärn i Sverige. Fisken derfra er ikke tatt med her. Grunnen til at det ble lite fisking etter 22/7 har ingenting med terroren å gjøre, men det faktum at Troya skadet en labb, og vi valgte å bli hjemme med henne. Les; Østerby. Vi var ute for å prøve fiskelykken atskillig flere ganger enn de vi fikk fisk på. Som dere vil se er noe av årsaken til det "dårlige" fisket forsøkt analysert nederst i rapporten.
Fangstrapport for Varaldskogen 2011
Sted/dato Art Lengde/vekt Kjønn Redskap
| 6/5 Abbortjern | Ørret Ørret Ørret | 39x525 37,5x440 32,5x300 | Hann Hann Hunn | Flue Flue Mark |
| 7/5 Snustjern | Ørret | 31x280 | Hunn | Mark |
| 8/5 Lystjern | Ørret | 36x545 | Hann | Flue |
| 13/5 Abbortjern | Ørret Ørret | 38x475 42x615 | Hann Hunn | Flue Flue |
| 14/5 Abbortjern | Ørret Ørret ørret | 36x580 33,5x340 31x360 | Hunn Hann Hunn | Flue Mark Mark |
| 15/5 Svartjern | Ørret Ørret | 37x575 34x400 | Hann Hann | Flue Mark |
| 16/5 Kongotunen | Ørret Ørret Ørret | 34x480 39x710 32,5385 | Hunn Hann Hann | Flue Flue Flue |
| 3/6 Abbortjern | Ørret Ørret Ørret | 34x435 37x600 36x525 | Hunn Hann Hunn | Flue Flue Flue |
| 4/6 Kongotunen | Ørret | 32x325 | | Flue |
| 11/6 Abbortjern | Ørret | 35x435 | Hann | Flue |
| 12/6 Abbortjern | Ørret Ørret | 34,5x410 25x140 | Hann | Flue Mark |
| 19/6 Lystjern | Ørret Ørret Ørret | 33x320 31,5x380 37x480 | Hunn Hunn Hunn | Flue Flue Flue |
| 26/6 Lystjern | Ørret | 34,5x440 | Hann | Flue |
| 10/7 Kongotunen | Ørret | 36x400 | Hunn | Flue |
| 13/7 Abbortjern | Ørret | 35,5x370 | Hunn | Maur |
| 15/7 Kongotunen | Ørret Ørret | 34x390 34x420 | Hann Hunn | Flue Flue |
| 17/7 Lystjern | Ørret | 45x865 | Hunn | Flue |
| 22/7 Kongotunen | Ørret | 33x270 | Hann | Flue |
I tillegg fikk vi mye småfisk, også under minstemålet, i Abbortjern og Kongotunen. Mye mager fisk på våren. Svenskefisken var som vanlig mager hele året. Lite fisk i år, men det skyldes nok altfor mye vann og at vannet var veldig varmt. Satser på bedre lykke neste år.

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar